Lista de MIBs oficiais da Intelbrás
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.1.1.0 | OID Forma Humana |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.1.2.0 | Modelo da Impacta |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.1.0 | Versão do firmware Inventário de Placas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.1 | Número de Placas instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.2 | Índice da primeira placa |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.1.X | Índice da segunda placa |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.2.1 | Índice das placas até o Numero de placas instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.2.2 | Slot da primeira placa instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.2.X | Slot da segunda placa instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.3.1 | Slot das placas instaladas até o numero de placas instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.3.2 | Descrição da primeira placa instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.2.2.1.3.X | Descrição da segunda placa instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.1.0 | Descrição das placas instalada até o número de placas instaladas Inventário de TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.1.1 | Número de Tis instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.1.2 | Índice da primeira TI Instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.1.X | Índice da segunda TI Instalada |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.2.1 | Índice de TI instalada até o número de Tis instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.2.2 | Slot da primeira TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.2.X | Slot da segunda TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.3.1 | Slot da TI até o número de Tis instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.3.2 | Posição do Slot da primeira TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.3.X | Posição do Slot da segunda TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.4.1 | Posição do Slot da TI até o número de Tis instaladas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.4.2 | Versão da primeira TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.3.2.1.4.X | Versão da segunda TI |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.1.0 | Versão da TI até o número de Tis instaladas Coisas do E1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.2.0 | Numero de E1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.3.0 | Numero de Linhas ativas |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.1.1 | Numero de Linhas desativas Tabela de informação do Link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.1.2 | Índice do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.2.1 | Índice do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.2.2 | Prefixo do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.3.1 | Prefixo do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.3.2 | Numero piloto do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.4.1 | Numero piloto do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.4.2 | Canais ativos do primeiro Link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.5.1 | Canais ativos do segundo Link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.4.1.5.2 | Sinalização do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.1.1 | Sinalização do primeiro link Tabela de contadores de erros |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.1.2 | Índice do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.2.1 | Índice do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.2.2 | Contador de mudança para o estado bloqueado do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.3.1 | Contador de mudança para o estado bloqueado do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.3.2 | Contador de perda do sinal do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.4.1 | Contador de perda do sinal do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.4.2 | Contador de sinal de indicação de alarme recebido do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.5.1 | Contador de sinal de indicação de alarme recebido do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.5.2 | Contador de sincronismo de quadro perdido do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.6.1 | Contador de sincronismo de quadro perdido do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.6.2 | Contador de Sincronismo multiquadro perdido do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.7.1 | Contador de sincronismo multiquadro perdido do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.7.2 | Contador de alarme remoto recebido do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.8.1 | Contador de alarme remoto recebido do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.8.2 | Contador de alarme não identificado do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.9.1 | Contador de alarme não identificado do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.9.2 | Contador de erro de sequência de bits (PRBS) detectado do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.10.1 | Contador de erro de sequência de bits (PRBS) detectado do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.10.2 | Contador de e-bit recebidos incorretos do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.11.1 | Contador de e-bit recebidos incorretos do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.11.2 | Contador de FIFO do jitter variou abruptamente do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.12.1 | Contador de FIFO do jitter variou abruptamente do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.12.2 | Contador de conta tempo (125us) de perda de sincronismo do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.13.1 | Contador de conta tempo (125us) de perda de sincronismo do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.13.2 | Contador de numero de erros no sinal de alinhamento de quadro do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.14.1 | Contador de numero de erros no sinal de alinhamento de quadro do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.14.2 | Contador de contador de quadros errados do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.15.1 | Contador de contador de quadros errados do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.15.2 | Contador de contador de violação bipolar do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.16.1 | Contador de contador de violação bipolar do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.5.1.16.2 | Contador de contador de erro de CRC-4 do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.1.1 | Contador de contador de erro de CRC-4 do segundo link Tabela de indicadores de erros entre a CPU e Interface E1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.1.2 | Indice do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.2.1 | Indice do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.2.2 | Indicador de erro de “Faixa de canais com erro” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.3.1 | Indicador de erro de “Faixa de canais com erro” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.3.2 | Indicador de erro de “Interface E1 inacessível” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.4.1 | Indicador de erro de “Interface E1 inacessível” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.4.2 | Indicador de erro de “Assinatura do E1 não encontrada ou não correta” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.5.1 | Indicador de erro de “Assinatura do E1 não encontrada ou não correta” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.5.2 | Indicador de erro de “Overflow na memória compartilhada” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.6.1 | Indicador de erro de “Overflow na memória compartilhada” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.6.2 | Indicador de erro de “E1 escreveu comandos além do limite da área” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.7.1 | Indicador de erro de “E1 escreveu comandos além do limite da área” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.7.2 | Indicador de erro de “CPU leu mensagem com problema” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.8.1 | Indicador de erro de “CPU leu mensagem com problema” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.8.2 | Indicador de erro de “E1 leu mensagem com problema” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.9.1 | Indicador de erro de “E1 leu mensagem com problema” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.9.1 | Indicador de erro de “Marcador da memória de mensagem p/ E1 com problema” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.9.2 | Indicador de erro de “Marcador da memória de mensagem p/ E1 com problema” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.10.1 | Indicador de erro de “CPU Enviou dados com checksum errado” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.10.2 | Indicador de erro de “CPU Enviou dados com checksum errado” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.11.1 | Indicador de erro de “CPU recebeu dados com checksum errado” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.11.2 | Indicador de erro de “CPU recebeu dados com checksum errado” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.12.1 | Indicador de erro de “Boot na placa E1 com erro” do link 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.6.1.12.2 | Indicador de erro de “Boot na placa E1 com erro” do link 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.1.1 | Indicadores instantaneos de erros no link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.1.2 | Indice do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.2.1 | Indice do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.2.2 | Perda de sinal do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.3.1 | Perda de sinal do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.3.2 | Indicação de alarme do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.4.1 | Indicação de alarme do segunfo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.4.2 | Perda de sincronismo do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.5.1 | Perda de sincronismo do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.5.2 | Perda de alinhamento de multiquadrodo primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.6.1 | Perda de alinhamento de multiquadrodo segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.6.2 | Alarme remoto do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.7.1 | Alarme remoto do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.7.2 | Taxa de erro excessiva do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.8.1 | Taxa de erro excessiva do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.7.1.8.2 | Erro no controlador E1 do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.1.1 | Erro no controlador E1 do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.1.2 | Indice do canal 1 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.1.X | Indice do canal 2 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.2.1 | Incide do Canal até 31 |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.2.2 | Estado do canal 1 do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.2.X | Estado do canal 2 do primeiro link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.3.1 | Estado do canal x do primeiro link (para todo 0 > X < 31) |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.3.2 | Estado do canal 1 do segundo link |
| .1.3.6.1.4.1.26138.1.1.1.4.8.1.3.X | Estado do canal 2 do segundo link |
| Estado do canal x do segundo link (para todo 0 > X < 31) | |